Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS
PLN'000 | EUR'000 | |||
---|---|---|---|---|
za rok 2016 | za rok 2015 | za rok 2016 | za rok 2015 | |
Przychody ze sprzedaży | 20.931.090 | 22.709.442 | 4.783.484 | 5.426.649 |
Zysk operacyjny | 1.854.657 | 423.398 | 423.854 | 101.175 |
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | 1.579.412 | (195.274) | 360.951 | (46.663) |
Zysk/(Strata) netto | 1.015.217 | (263.300) | 232.012 | (62.918) |
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 1.015.247 | (263.263) | 232.019 | (62.909) |
Strata netto przypisana udziałom niekontrolującym | (30) | (37) | (7) | (9) |
Całkowite dochody/(straty) ogółem | 898.696 | (544.925) | 205.383 | (130.215) |
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 898.726 | (544.888) | 205.390 | (130.206) |
Całkowite straty ogółem przypisane udziałom niekontrolującym | (30) | (37) | (7) | (9) |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2.653.880 | 1.488.069 | 606.504 | 355.589 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1.003.177) | (1.161.975) | (229.261) | (277.666) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (1.201.455) | 114.719 | (274.574) | 27.413 |
Przepływy pieniężne netto razem | 449.248 | 440.813 | 102.669 | 105.336 |
Podstawowy/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) | 5,49 | (1,42) | 1,25 | (0,34) |
Rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) | 5,49 | (1,42) | 1,25 | (0,34) |
PLN'000 | EUR'000 | |||
---|---|---|---|---|
stan na 31.12.2016 |
stan na 31.12.2015 |
stan na 31.12.2016 |
stan na 31.12.2015 |
|
Aktywa razem | 19.326.309 | 19.169.332 | 4.368.515 | 4.498.259 |
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 8.610.786 | 7.712.060 | 1.946.380 | 1.809.706 |
Udziały niekontrolujące | 108 | 138 | 25 | 32 |
Kapitał własny razem | 8.610.894 | 7.712.198 | 1.946.405 | 1.809.738 |
W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na EUR zastosowano następujące kursy wymiany:
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:
na dzień 31.12.2016 | na dzień 31.12.2015 |
---|---|
1 EUR = 4,4240 PLN | 1 EUR = 4,2615 PLN |
Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:
za rok 2016 | za rok 2015 |
---|---|
1 EUR = 4,3757 PLN | 1 EUR = 4,1848 PLN |