
8. Segmenty działalności
Segment wydobywczy |
Segment produkcji i handlu |
Korekty konsolidacyjne |
Skonsolidowane | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |
Przychody ze sprzedaży: | 1.228.483 | 711.150 | 20.120.677 | 22.372.562 | (418.070) | (374.270) | 20.931.090 | 22.709.442 |
między segmentami | 364.623 | 331.256 | 53.447 | 43.014 | (418.070) | (374.270) | - | - |
poza Grupę Kapitałową | 863.860 | 379.894 | 20.067.230 | 22.329.548 | - | - | 20.931.090 | 22.709.442 |
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) (EBIT) | 17.825 | (59.441) | 1.834.706 | 450.661 | 2.126 | 32.178 | 1.854.657 | 423.398 |
Amortyzacja | 581.988 | 249.918 | 487.423 | 466.165 | (1.517) | (1.515) | 1.067.894 | 714.568 |
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) przed uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA) | 599.813 | 190.477 | 2.322.129 | 916.826 | 609 | 30.663 | 2.922.551 | 1.137.966 |
Aktywa razem na dzień kończący okres sprawozdawczy |
4.199.995 | 4.489.613 | 16.798.801 | 16.074.434 | (1.672.487) | (1.394.715) | 19.326.309 | 19.169.332 |
Struktura geograficzna sprzedaży
Segment wydobywczy |
Segment produkcji i handlu |
Skonsolidowane | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |
Sprzedaż krajowa: | 4.679 | 6.793 | 14.535.428 | 17.170.547 | 14.540.107 | 17.177.340 |
produkty i usługi | 4.562 | 6.409 | 13.687.693 | 15.916.989 | 13.692.255 | 15.923.398 |
towary i materiały | 117 | 384 | 847.735 | 1.253.558 | 847.852 | 1.253.942 |
Sprzedaż zagraniczna: | 859.181 | 373.101 | 5.531.802 | 5.159.001 | 6.390.983 | 5.532.102 |
produkty i usługi | 858.878 | 372.986 | 5.299.578 | 4.952.310 | 6.158.456 | 5.325.296 |
towary i materiały | 303 | 115 | 232.224 | 206.691 | 232.527 | 206.806 |
Razem | 863.860 | 379.894 | 20.067.230 | 22.329.548 | 20.931.090 | 22.709.442 |
Struktura asortymentowa sprzedaży
Segment wydobywczy |
Segment produkcji i handlu |
Skonsolidowane | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |
Benzyny | - | - | 3.257.850 | 3.649.735 | 3.257.850 | 3.649.735 |
Benzyna surowa | - | - | 803.900 | 880.530 | 803.900 | 880.530 |
Oleje napędowe | - | - | 9.776.728 | 11.163.813 | 9.776.728 | 11.163.813 |
Paliwo bunkrowe | - | - | 111.281 | 129.511 | 111.281 | 129.511 |
Lekki olej opałowy | - | - | 530.794 | 565.411 | 530.794 | 565.411 |
Ciężki olej opałowy | - | - | 1.208.984 | 1.432.389 | 1.208.984 | 1.432.389 |
Paliwo lotnicze | - | - | 1.151.414 | 1.170.250 | 1.151.414 | 1.170.250 |
Oleje smarowe | - | - | 276.863 | 286.666 | 276.863 | 286.666 |
Oleje bazowe | - | - | 502.130 | 519.654 | 502.130 | 519.654 |
Asfalty | - | - | 624.982 | 711.251 | 624.982 | 711.251 |
Gazy płynne | - | - | 427.974 | 444.376 | 427.974 | 444.376 |
Ropa naftowa | 270.374 | 133.781 | 247.165 | 254.234 | 517.539 | 388.015 |
Gaz ziemny | 529.319 | 230.560 | 93 | - | 529.412 | 230.560 |
Reformat | - | - | 78.779 | 25.163 | 78.779 | 25.163 |
Pozostałe produkty, towary i materiały rafineryjne | - | - | 403.401 | 456.983 | 403.401 | 456.983 |
Pozostałe produkty, towary i materiały | 4.648 | 4.099 | 397.131 | 354.381 | 401.779 | 358.480 |
Usługi | 59.519 | 11.454 | 379.482 | 367.649 | 439.001 | 379.103 |
Efekt rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych | - | - | (111.721) | (82.448) | (111.721) | (82.448) |
Razem | 863.860 | 379.894 | 20.067.230 | 22.329.548 | 20.931.090 | 22.709.442 |
W 2016 roku Grupa Kapitałowa LOTOS nie posiadała żadnego odbiorcy, którego udział w przychodach ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej LOTOS przekroczył 10%.