
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2016
w tysiącach złotych | Nota | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 8 | 20.931.090 | 22.709.442 |
Koszt własny sprzedaży | 9.1 | (17.215.704) | (20.249.028) |
Zysk na sprzedaży | 3.715.386 | 2.460.414 | |
Koszty sprzedaży | 9.1 | (1.291.069) | (1.284.846) |
Koszty ogólnego zarządu | 9.1 | (425.893) | (459.120) |
Pozostałe przychody | 9.3 | 107.065 | 48.291 |
Pozostałe koszty | 9.4 | (250.832) | (341.341) |
Zysk operacyjny | 1.854.657 | 423.398 | |
Przychody finansowe | 9.5 | 26.677 | 100.637 |
Koszty finansowe | 9.6 | (304.816) | (688.243) |
Udział w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności |
14 | 2.894 | (31.066) |
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | 1.579.412 | (195.274) | |
Podatek dochodowy od osób prawnych | 10.1 | (564.195) | (68.026) |
Zysk/(Strata) netto | 1.015.217 | (263.300) | |
Inne całkowite dochody/(straty) | |||
Pozycje, które w przyszłości mogą zostać zreklasyfikowane do wyniku: | (118.250) | (282.407) | |
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | (6.326) | 5.946 | |
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych | 21 | (138.178) | (355.973) |
Podatek dochodowy dotyczący zabezpieczenia przepływów pieniężnych | 10.1 | 26.254 | 67.620 |
Pozycje, które w przyszłości nie zostaną zreklasyfikowane do wyniku: | 1.729 | 782 | |
Zyski/(Straty) aktuarialne z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia |
2.030 | 2.211 | |
Podatek dochodowy dotyczący zysków/(strat) aktuarialnych z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia |
10.1 | (301) | (1.429) |
Inne całkowite dochody/(straty) netto | (116.521) | (281.625) | |
Całkowite dochody/(straty) ogółem | 898.696 | (544.925) | |
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a): | |||
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 11 | 1.015.247 | (263.263) |
Udziałom niekontrolującym | (30) | (37) | |
1.015.217 | (263.300) | ||
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane: | |||
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 898.726 | (544.888) | |
Udziałom niekontrolującym | (30) | (37) | |
898.696 | (544.925) | ||
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) akcjonariuszom Jednostki Dominującej na jedną akcję (w złotych) |
|||
Średnia ważona liczba akcji w tysiącach sztuk | 11 | 184.873 | 184.873 |
- podstawowy/(a) | 11 | 5,49 | (1,42) |
- rozwodniony/(a) | 11 | 5,49 | (1,42) |
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część