Integrated Annual Report of LOTOS Capital Group 2016

Consolidated statement of cash flows - quarterly

Download XLS(479 KB)

Dynamic chart
Reset
Sort ascending
Sort descending

1Q08

2Q08

3Q08

4Q08

2008

1Q09

2Q09

3Q09

4Q09

2009

1Q10

2Q10

3Q10

4Q10

2010

1Q11

2Q11

3Q11

4Q11

2011

1Q12

2Q12

3Q12

4Q12

2012

1Q13

2Q13

3Q13

4Q13

2013

1Q14

2Q14

3Q14

4Q14

2014

1Q15

2Q15

3Q15

4Q15

1Q16

2Q16

3Q16

4Q16

1Q17
Net operating cash flow PLN m 83,5 (84,9) 21,6 290,9 311,1 57,1 450,0 149,3 38,6 695,0 410,6 55,0 357,4 59,7 882,7 316,1 (585,7) 473,2 698,8 902,4 (308,8) 530,6 729,6 395,7 1 347,1 505,1 384,8 195,6 330,8 1 416,3 252,7 101,7 575,5 450,6 1 380,5 321,4 199,9 564,4 402,4 316,9 633,1 1 176,5 527,4 145,5
Net profit PLN m 278,8 423,0 (223,9) (867,3) (389,4) (657,5) 760,7 579,5 229,1 911,8 24,2 (645,7) 1 051,4 251,5 681,4 636,6 270,0 (331,3) 74,0 649,3 597,1 (529,0) 626,0 233,8 927,9 (147,3) (126,1) 337,2 (24,4) 39,4 (32,4) (122,5) (35,0) (1 276,5) (1 466,4) (101,4) 478,6 -249,2 (391,3) 106,0 225,8 379,9 303,5 410,9
Depreciation PLN m 79,6 78,2 79,0 78,2 315,0 62,4 67,5 72,5 82,4 284,8 79,8 91,4 102,3 116,4 389,9 123,5 149,9 166,4 168,8 608,6 165,3 164,6 164,5 172,1 666,5 166,8 158,9 154,8 162,0 642,5 214,3 172,6 203,9 218,1 808,9 177,8 186,5 176,0 174,3 262,5 259,7 238,0 307,7 226,6
Interest and dividends PLN m 6,9 (8,4) (1,2) 15,2 12,5 12,0 (5,8) 2,8 28,4 37,4 (2,5) 4,2 37,3 19,3 58,3 20,4 42,8 37,2 45,5 145,9 48,1 53,0 47,6 49,1 197,8 45,7 46,9 48,0 30,0 170,6 46,5 44,3 41,0 36,4 168,2 37,0 43,5 43,2 54,0 56,3 30,9 47,6 40,2 40,8
Settlement of financial instruments PLN m (129,8) (61,0) 247,5 186,9 243,6 221,8 (219,7) (30,5) 26,9 (1,5) 97,0 225,0 (119,1) (9,9) 193,0 (93,1) 34,7 130,8 58,0 130,4 (143,5) 153,2 (99,7) (27,8) (117,8) 82,1 (15,4) (101,2) (78,4) (112,9) 11,7 9,8 72,2 104,1 197,8 94,5 (36,3) -53,4 (83,6) (33,1) 73,1 (59,7) 53,2 (95,4)
Other PLN m (79,6) 4,8 (23,4) (5,3) (103,5) 415,6 (382,0) (256,0) (195,6) (418,0) (6,8) 733,4 (621,5) 67,8 172,9 (192,9) (143,8) 267,3 187,7 118,3 (138,3) 376,0 7,1 (24,4) 220,4 (28,3) (70,6) 20,9 99,3 21,3 (38,9) 210,5 (6,9) 334,4 499,1 160,8 70,7 119,7 192,8 (26,0) 241,4 57,8 424,8 190,2
Changes in working capital PLN m (72,4) -521,5 (56,4) 883,2 232,9 2,8 229,3 (219,0) (132,6) (119,5) 218,9 -353,3 (93,0) -385,4 -612,8 (178,4) (939,3) 202,8 164,8 -750,1 (837,5) 312,8 -15,9 (7,1) -547,7 386,1 391,1 (264,1) 142,3 655,4 51,5 (213,0) 300,3 1 034,1 1 172,9 (47,3) (543,1) 528,1 456,2 -48,8 -197,8 512,9 -602 -627,6
Capex PLN m (433,3) (358,6) (674,8) (953,2) (2 419,9) (861,0) (1 109,5) (834,7) (528,4) (3 333,6) (373,0) (265,6) (275,1) (141,9) (1 055,6) (225,8) (178,2) (188,3) (254,6) (846,9) (138,7) (149,8) (201,0) (348,6) (838,1) (196,5) (138,5) (107,4) (488,7) (931,1) (477,2) (145,0) (141,5) (145,0) (958,3) (643,4) (165,7) (134,2) (218,7) (1 250,0) 813,5 (190,4) (376,3) (447,6)
Cash from financial activity PLN m 463,7 163,1 456,4 848,5 1 931,7 635,8 684,0 533,8 327,9 2 181,5 275,5 (17,5) 213,1 (12,4) 458,7 288,9 4,2 (29,2) (299,5) (35,6) 12,6 (232,1) (257,5) (406,3) (883,3) (80,5) (76,8) (60,7) (25,8) (243,8) 219,9 (220,5) (253,6) (220,5) (597,3) 818,6 (212,0) (265,7) (226,1) (104,5) (175,1) (249,8) (672,0) 259,5
Change in net cash PLN m 107,2 (278,2) (195,2) 192,6 (173,6) (165,2) 60,7 (191,0) (159,3) (454,8) 307,6 (223,5) 288,6 (88,9) 283,8 376,0 (760,5) 279,0 148,9 43,4 (456,8) 173,5 248,0 (367,0) (402,3) 241,2 179,7 7,4 (188,5) 239,8 (5,0) (261,5) 181,9 (261,5) (163,6) 493,5 (173,6) 162,5 (37,5) (1 046,6) 1 279,0 728,5 (508,2) (44,1)
Cash at end of period PLN m 570,0 291,8 96,6 289,2 289,2 124,0 184,7 (6,3) (165,6) (165,6) 142,0 (81,5) 207,1 118,2 118,2 494,2 (266,3) 12,7 161,6 161,6 (295,2) (121,7) 126,3 (240,7) (240,7) (1,7) 178,0 185,4 (3,1) (3,1) (8,1) (269,6) (87,7) (269,6) (166,7) 326,8 153,2 315,6 278,1 (768,5) 510,5 1 239,0 730,8 686,7

Consolidated statement of cash flows - quarterly

Zawartość tego rozdziału Raportu dostępna jest tylko dla urządzeń o większym ekranie

We invite you to participate in our Report's survey
Let's go Not now