
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok 2016
w tysiącach złotych | Nota | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 |
---|---|---|---|
AKTYWA | |||
Aktywa trwałe | |||
Rzeczowe aktywa trwałe segmentu produkcji i handlu | 13 | 8.261.718 | 7.845.051 |
Wartości niematerialne segmentu produkcji i handlu | 13 | 170.005 | 174.729 |
Rzeczowe aktywa trwałe segmentu wydobywczego | 13 | 2.389.960 | 2.723.371 |
Wartości niematerialne segmentu wydobywczego | 13 | 481.831 | 489.690 |
Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności | 14 | 98.087 | 70.745 |
Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 10.3 | 596.034 | 924.478 |
Pochodne instrumenty finansowe | 24 | 20.918 | 8.697 |
Pozostałe aktywa długoterminowe | 16 | 312.113 | 201.008 |
Aktywa trwałe razem | 12.330.666 | 12.437.769 | |
Aktywa obrotowe | |||
Zapasy | 17 | 3.333.591 | 3.235.816 |
- w tym zapasy obowiązkowe | 2.008.909 | 1.881.494 | |
Należności z tytułu dostaw i usług | 16 | 2.251.727 | 1.550.900 |
Należności z tytułu podatku dochodowego | 7.973 | 11.953 | |
Pochodne instrumenty finansowe | 24 | 79.958 | 208.482 |
Pozostałe aktywa krótkoterminowe | 16 | 577.236 | 856.336 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 18 | 744.616 | 859.699 |
Aktywa obrotowe razem | 6.995.101 | 6.723.186 | |
Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) przeznaczone do sprzedaży | 542 | 8.377 | |
Aktywa razem | 19.326.309 | 19.169.332 | |
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA | |||
Kapitał własny | |||
Kapitał podstawowy | 19 | 184.873 | 184.873 |
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji | 20 | 2.228.310 | 2.228.310 |
Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych |
21 | (812.812) | (700.888) |
Zyski zatrzymane | 6.945.460 | 5.928.484 | |
Różnice kursowe z przeliczenia | 64.955 | 71.281 | |
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 8.610.786 | 7.712.060 | |
Udziały niekontrolujące | 108 | 138 | |
Kapitał własny razem | 8.610.894 | 7.712.198 | |
Zobowiązania długoterminowe | |||
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego |
23 | 3.980.537 | 4.454.460 |
Pochodne instrumenty finansowe | 24 | 36.316 | 54.306 |
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego | 10.3 | 57.358 | 47.626 |
Świadczenia pracownicze | 25 | 168.537 | 182.252 |
Pozostałe zobowiązania i rezerwy | 26 | 1.200.922 | 1.292.571 |
Zobowiązania długoterminowe razem | 5.443.670 | 6.031.215 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | |||
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 23 | 1.576.739 | 2.544.848 |
Pochodne instrumenty finansowe | 24 | 172.920 | 110.845 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 26 | 1.718.178 | 1.232.510 |
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 49.220 | 11.770 | |
Świadczenia pracownicze | 25 | 135.612 | 122.201 |
Pozostałe zobowiązania i rezerwy | 26 | 1.619.076 | 1.403.745 |
Zobowiązania krótkoterminowe razem | 5.271.745 | 5.425.919 | |
Zobowiązania razem | 10.715.415 | 11.457.134 | |
Kapitał własny i zobowiązania razem | 19.326.309 | 19.169.332 |
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część